Halaman ini membahas tentang Harga beton ready mix terbaru 2025 khususnya daerah Padang dan sekitarnya. Kami supplier beton cor ready mix murah dan sewa pompa beton dengan harga terupdate.
Beton ready mix kami kirim dari batching plant yang terdekat dengan lokasi anda. Perusahaan penyedia ready mix antara lain; Jayamix, SIB, Pioneer Beton, Semen Tiga Roda, Semen Merah Putih dan yang lainnya.
MUTU BETON READY MIX
Mutu beton K100, K125 dan K150 untuk penggunaan pengecoran dan pembetonan non struktur. K225, K250 untuk penggunaan rumah tinggal atau bangunan dengan maksimal 2 lantai. K300, K350, K400, K450 dan K500 untuk penggunaan bangunan ruko, gedun g, dan jalan atau landasan.
Berikut kami cantumkan daftar Harga ready mix Padang Sumatra barat dan sekitarnya. Harga yang kami cantumkan adalah harga dengan pengangkutan truk mixer ukuran standar.
HARGA BETON COR READY MIX PER M3 TERBARU 2025
MUTU / KLASS | HARGA STANDAR | HARGA MINIMIX /m3 |
Ready Mix B0 | IDR 600.000 | IDR 800.000 |
Ready Mix K175 | IDR 660.000 | IDR 860.000 |
Ready Mix K200 | IDR 700.000 | IDR 900.000 |
Ready Mix K225 | IDR 730.000 | IDR 950.000 |
Ready Mix K250 | IDR 760.000 | IDR 1.000.000 |
Ready Mix K300 | IDR 800.000 | IDR 1.050.000 |
Ready Mix K350 | IDR 860.000 | IDR 1.100.000 |
Ready Mix K375 | IDR 890.000 | IDR 1.200.000 |
Ready Mix K400 | IDR 920.000 | IDR 1.270.000 |
Ready Mix K450 | IDR 1.010.000 | IDR 1.370.000 |
Ready Mix K500 | IDR 1.050.000 | IDR 1.400.000 |
Keterangan:
Harga Standard adalah harga pengangkutan menggunakan mobil Truk Mix ukuran standard. Daya angkut 6-7 Kubik per Truk Mix.
Harga minimix adalah harga pengangkutan menggunakan mobil truk Mix ukuran mini. Daya angkut 2-3 Kubik per Truk Mix..
Minimix adalah beton ready mix unit mini. Diangkut menggunakan truk mixer ukuran engkel. Gunanya untuk memudahkan konsumen yang akan mengecor di daerah jalan kecil. Untuk mutu beton yang mini sama dengan ready mix standar. Hanya biaya produksi, mobilisasi dan lainnya yang membuat harga beton minimix lebih mahal.
POMPA BETON / CONCRETE PUMP
Untuk mempermudah proses pemindahan beton cor dari mobil truk mixer ke tempat coran digunakan pompa beton. Jenis pompa beton terdiri dari desktop (kodok), mini, standard, longboom dan super longboom. Berikut harga sewa pompa beton / rental concrete pump.
HARGA SEWA POMPA BETON TERBARU 2025
NO | JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
1 | Pompa Standar | IDR 2.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
2 | Pompa Standar | IDR 3.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
3 | Pompa Standar | IDR 3.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
4 | Pompa Mini | IDR 2.700.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
5 | Pompa Mini | IDR 3.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
6 | Pompa Mini | IDR 3.800.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
7 | Pompa Longboom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
8 | Pompa Longboom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
9 | Pompa Longboom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
10 | Pompa Super Longboom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
11 | Pompa Super Longboom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
12 | Pompa Super Longboom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
13 | Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
14 | Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
15 | Pompa Kodok | IDR 9.800.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
CARA PEMESANAN BETON READY MIX DAN POMPA BETON
§ Konfirmasi pemesanan 1-2 hari sebelum pengecoran
§ Pembayaran (DP) Down Payment sesuai kesepakatan, lalu kami membuat jadwal pemesanan.
§ Pelunasan di bayar sebelum beton akan di kirim ke lokasi.
§ Harga sudah termasuk PPn 11%.
§ Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak keamanan dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.
Demikianlah kami informasikan mengenai Harga ready mix Padang . Untuk kоnsultаsі tеntаng рrоduk dаn реnаwаrаn harga sіlаhkаn hubungі customer service kami